Measurement range (℃) | -35~300℃ | ≥0℃: ±2.0℃ or ±2% <0℃: ±(2.0℃+0.1℃/℃) |
Measurement range (℉) | -35~300℃ | ≥32℉: ±4.0℉or ±2% <32℉:±(4.0℉+0.1℉/℉) |
Temperature coefficient | 0.1℃/℃ (0.1℉/℉) or ±0.1% | |
Repeatability | ±1.0℃ (2.0℉) or ±1.0% | |
Optical resoluation | 6:1 | |
Emissivity | 0.95 | |
Response time | 250 ms | |
Spectral response | 8 μm ~ 14 μm | |
Operating temperature | 0℃~ 50℃ (32℉~ 104℉) | |
Storage temperature | -20℃~ 60℃ (-4℉~ 140℉) | |
Drop test | 1 m | |
Power | 3 AAA zinc-manganese batteries | |
Display | LCD, 37.4 × 36.4 mm | |
Size | 120 × 53 × 28 mm | |
Net Weight | 120 g |
No posts found